Item Code : DPAL
CODE | NO OF STEPS | LENGTH | A | B | C | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAL4 | 4 | 1200 | 745 | 427 | 1075 | 4.05 |
DPAL5 | 5 | 1500 | 950 | 463 | 1345 | 5.70 |
DPAL6 | 6 | 1800 | 1130 | 500 | 1630 | 6.70 |
DPAL7 | 7 | 2100 | 1325 | 538 | 1915 | 8.10 |
DPAL8 | 8 | 2400 | 1520 | 578 | 2205 | 9.30 |
DPAL9 | 9 | 2700 | 1710 | 615 | 2490 | 10.70 |
DPAL10 | 10 | 3000 | 1880 | 650 | 2775 | 12.20 |
DPAL12 | 12 | 3600 | 2240 | 730 | 3350 | 15.50 |
Reviews
There are no reviews yet.