CODE | NO OF STEPS | LENGTH | A | B | C | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
TWAL4 | 4 | 1000 | 530 | 440 | 972 | 2.70 |
TWAL5 | 5 | 1252 | 662 | 472 | 1215 | 3.30 |
TWAL6 | 6 | 1505 | 795 | 504 | 1470 | 4.00 |
TWAL7 | 7 | 1762 | 928 | 536 | 1706 | 4.80 |
TWAL8 | 8 | 2015 | 1060 | 568 | 1962 | 5.40 |
TWAL9 | 9 | 2270 | 1192 | 600 | 2200 | 6.30 |
TWAL10 | 10 | 2520 | 1325 | 632 | 2460 | 7.10 |
TWAL12 | 12 | 3025 | 1590 | 696 | 2955 | 8.90 |
TWAL14 | 14 | 3530 | 1855 | 760 | 3440 | 11.00 |
TWAL16 | 16 | 4040 | 2120 | 824 | 3920 | 13.00 |
Sold out




2-Way Aluminium Ladder 4-16 Steps
Features
- Enables access from both sides
- Antislip shoes
- Light weight domestic and industrial usage
- Riveted hinge connections
- Tool’s resting area provided at the top
ladder-size |
10-Steps, 12-Steps, 14-Steps, 16-Steps, 4-Steps, 5-Steps, 6-Steps, 7-Steps, 8-Steps, 9-Steps |
---|
SKU:
N/A
Category: Packaging
Description
Reviews (0)
Be the first to review “2-Way Aluminium Ladder 4-16 Steps” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Specifications
CODE | NO OF STEPS | LENGTH | A | B | C | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
TWAL4 | 4 | 1000 | 530 | 440 | 972 | 2.70 |
TWAL5 | 5 | 1252 | 662 | 472 | 1215 | 3.30 |
TWAL6 | 6 | 1505 | 795 | 504 | 1470 | 4.00 |
TWAL7 | 7 | 1762 | 928 | 536 | 1706 | 4.80 |
TWAL8 | 8 | 2015 | 1060 | 568 | 1962 | 5.40 |
TWAL9 | 9 | 2270 | 1192 | 600 | 2200 | 6.30 |
TWAL10 | 10 | 2520 | 1325 | 632 | 2460 | 7.10 |
TWAL12 | 12 | 3025 | 1590 | 696 | 2955 | 8.90 |
TWAL14 | 14 | 3530 | 1855 | 760 | 3440 | 11.00 |
TWAL16 | 16 | 4040 | 2120 | 824 | 3920 | 13.00 |
Reviews
There are no reviews yet.